
Basınç Düşürücü Vana
Stokta · 1000 adet
Ürün bilgisi
Basınç düşürücü vanalar, şebeke veya tesisat girişindeki yüksek su basıncını istenilen seviyeye düşürerek sistemin güvenli ve dengeli şekilde çalışmasını sağlar. Çıkış basıncını otomatik olarak sabit tutan bu vanalar; boruların, sayaçların, armatürlerin ve …
Ürün açıklaması
Basınç düşürücü vanalar, şebeke veya tesisat girişindeki yüksek su basıncını istenilen seviyeye düşürerek sistemin güvenli ve dengeli şekilde çalışmasını sağlar. Çıkış basıncını otomatik olarak sabit tutan bu vanalar; boruların, sayaçların, armatürlerin ve diğer tesisat ekipmanlarının yüksek basınçtan zarar görmesini önler.
İçme suyu şebekelerinde, bina girişlerinde, sulama sistemlerinde, endüstriyel tesislerde ve su dağıtım hatlarında kullanılır. Sistemdeki basınç dalgalanmalarını azaltarak arıza riskini düşürür, su kayıplarını önlemeye ve tesisatın kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
Vana seçiminde boru çapı, giriş ve çıkış basıncı, debi değeri, bağlantı tipi ve kullanım alanı dikkate alınmalıdır.
Ürün özellikleri
| PN 16C Y TİPİ VANA | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
|---|---|
| Basınç Düşürücü Kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Selonoid Kontrollü Basınç Düşürücü Kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Oransal Basınç Düşürücü Kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Basınç Sabitleme Kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Basınç Sabitleme – Basınç Düşürücü Kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Basınç Tahliye Kontrol Vanası (Relief) | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Yatay Flatörlü Seviye Kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Diferansiyel Flatörlü Seviye kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Elektrik Flatörlü Seviye Kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Selenoid Kontrollü Açma Kapama Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Debi kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Yatay Milli Pompa Kontrol Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Koç Darbesi Önleme Vanası | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
| Manuel Vana | 2” 2/12” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” |
